游戏神秘商店概率公示
2019-02-28 15:18:12
游戏神秘商店概率公示:
1星神秘商店
序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 |
1 | 初级变身丹*5 | 10 | 10.00% |
2 | 初级变身丹*5 | 8 | 10.00% |
3 | 初级变身丹*20 | 5 | 1.50% |
4 | 中级变身丹*1 | 10 | 5.00% |
5 | 中级变身丹*3 | 8 | 5.00% |
6 | 中级变身丹*10 | 5 | 0.90% |
7 | 太阳魂石 | 10 | 1.50% |
8 | 太阳魂石 | 8 | 1.50% |
9 | 太阳魂石 | 5 | 0.60% |
10 | 二郎神天神碎片 | 10 | 8.90% |
11 | 二郎神天神碎片 | 8 | 4.00% |
12 | 二郎神天神碎片 | 5 | 2.00% |
13 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 10 | 3.00% |
14 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 8 | 2.00% |
15 | 节日图鉴“英姿飒爽” | 5 | 1.80% |
16 | 节日图鉴“万家灯火” | 10 | 3.00% |
17 | 节日图鉴“万家灯火” | 8 | 2.00% |
18 | 节日图鉴“万家灯火” | 5 | 2.50% |
19 | 蓝色通用天神技能书 | 10 | 4.00% |
20 | 蓝色通用天神技能书 | 8 | 2.50% |
21 | 蓝色通用天神技能书 | 5 | 2.30% |
22 | 衣服时装“阳光海岸” | 10 | 4.00% |
23 | 衣服时装“阳光海岸” | 8 | 7.50% |
24 | 衣服时装“阳光海岸” | 5 | 1.50% |
25 | 武器时装“烈火如歌” | 10 | 4.00% |
26 | 武器时装“烈火如歌” | 8 | 7.50% |
27 | 武器时装“烈火如歌” | 5 | 1.50% |
2星神秘商店
序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 |
1 | 中级变身丹*3 | 10 | 5.00% |
2 | 中级变身丹*3 | 8 | 8.37% |
3 | 中级变身丹*10 | 5 | 1.25% |
4 | 高级变身丹*1 | 10 | 2.00% |
5 | 高级变身丹*3 | 8 | 5.00% |
6 | 高级变身丹*6 | 5 | 1.00% |
7 | 太阴魂石 | 10 | 1.50% |
8 | 太阴魂石 | 8 | 2.00% |
9 | 太阴魂石 | 5 | 0.80% |
10 | 气泡框“欢度假日” | 10 | 5.00% |
11 | 气泡框“欢度假日” | 8 | 5.00% |
12 | 气泡框“欢度假日” | 5 | 1.25% |
13 | 武器时装“科技时代” | 10 | 2.00% |
14 | 武器时装“科技时代” | 8 | 4.00% |
15 | 武器时装“科技时代” | 5 | 1.00% |
16 | 昊天天神碎片 | 10 | 15.00% |
17 | 昊天天神碎片 | 8 | 5.50% |
18 | 昊天天神碎片 | 5 | 1.50% |
19 | 节日图鉴“冲上云霄” | 10 | 3.00% |
20 | 节日图鉴“冲上云霄” | 8 | 6.00% |
21 | 节日图鉴“冲上云霄” | 5 | 2.00% |
22 | 蓝色通用天神技能书 | 10 | 4.00% |
23 | 蓝色通用天神技能书 | 8 | 5.00% |
24 | 蓝色通用天神技能书 | 5 | 2.50% |
25 | 紫色通用天神技能书 | 10 | 3.00% |
26 | 紫色通用天神技能书 | 8 | 4.00% |
27 | 紫色通用天神技能书 | 5 | 3.33% |
3星神秘商店
序号 | 物品名称 | 折扣 | 概率 |
1 | 中级变身丹*3 | 10 | 4.00% |
2 | 中级变身丹*3 | 8 | 5.00% |
3 | 中级变身丹*10 | 5 | 1.20% |
4 | 高级变身丹*1 | 10 | 2.50% |
5 | 高级变身丹*3 | 8 | 4.00% |
6 | 高级变身丹*6 | 5 | 2.00% |
7 | 太极魂石 | 10 | 0.60% |
8 | 太极魂石 | 8 | 1.00% |
9 | 太极魂石 | 5 | 0.30% |
10 | 气泡框“欢度假日” | 10 | 3.00% |
11 | 气泡框“欢度假日” | 8 | 7.00% |
12 | 气泡框“欢度假日” | 5 | 2.80% |
13 | 坐骑外形“冲上云霄” | 10 | 3.00% |
14 | 坐骑外形“冲上云霄” | 8 | 6.00% |
15 | 坐骑外形“冲上云霄” | 5 | 1.60% |
16 | 伏羲天神碎片 | 10 | 10.50% |
17 | 伏羲天神碎片 | 8 | 4.50% |
18 | 伏羲天神碎片 | 5 | 1.00% |
19 | 昊天天神碎片 | 10 | 6.00% |
20 | 昊天天神碎片 | 8 | 2.00% |
21 | 昊天天神碎片 | 5 | 2.00% |
22 | 紫色通用天神技能书 | 10 | 1.00% |
23 | 紫色通用天神技能书 | 8 | 6.00% |
24 | 紫色通用天神技能书 | 5 | 3.00% |
25 | 橙色通用天神技能书 | 10 | 1.00% |
26 | 橙色通用天神技能书 | 8 | 3.50% |
27 | 橙色通用天神技能书 | 5 | 3.50% |
28 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 10 | 1.00% |
29 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 8 | 6.00% |
30 | 节日图鉴“吉祥熊猫” | 5 | 5.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
如有疑问,可以联系官网在线客服进行咨询详情:
官方客服联系方式1:官方在线QQ客服:紫玩游戏 800856710
官方客服联系方式2:微信公众号客服:微信公众号《紫玩游戏》扫描公告下方二维码即可关注!
官方客服联系方式3:官方客服热线:0791-83789939
官方联系方式为QQ企点号并非QQ群,QQ群都是骗子群。请谨慎留意避免造成损失~
温馨提醒:官方只有游戏内充值唯一途径,无充值折扣,无线下转账充值,请各位仙友提高警惕~