《青云传》星语心愿概率公示
2019-12-23 23:00:00
1,349 | 350,395 | |||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | |
伏龙金丹 | 2.00% | 金凤翎羽 | 2.00% | |
飞升金丹 | 2.00% | 噬魂玄珠 | 2.00% | |
4级防御宝石 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | |
4级攻击宝石 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | |
坐骑祝福卡 | 5.00% | 坐骑祝福卡 | 4.20% | |
宠物祝福卡 | 5.00% | 宠物祝福卡 | 4.20% | |
悟性灵丹 | 4.00% | 悟性灵丹 | 4.00% | |
潜能灵丹 | 4.00% | 潜能灵丹 | 4.00% | |
玄麟内丹 | 4.00% | 玄麟内丹 | 4.00% | |
冥虎内丹 | 4.00% | 冥虎内丹 | 4.00% | |
初级图鉴经验 | 6.00% | 仙魂石*10 | 5.00% | |
100绑定元宝 | 6.00% | 初级图鉴经验 | 5.00% | |
圣诞帽*5 | 10.00% | 100绑定元宝 | 5.00% | |
2级攻击宝石 | 11.00% | 圣诞帽*5 | 10.60% | |
2级防御宝石 | 11.00% | 2级攻击宝石 | 10.00% | |
坐骑进阶丹*5 | 10.00% | 2级防御宝石 | 10.00% | |
宠物进阶丹*5 | 10.00% | 坐骑进阶丹*5 | 10.00% | |
宠物进阶丹*5 | 10.00% | |||
396,440 | 441,575 | |||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | |
金凤翎羽 | 2.00% | 神霄晶魂 | 2.00% | |
噬魂玄珠 | 2.00% | 乾元丹魂 | 2.00% | |
4级龙纹玄晶 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | |
4级凤印碧玺 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | |
坐骑祝福卡 | 5.00% | 坐骑祝福卡 | 4.00% | |
宠物祝福卡 | 5.00% | 宠物祝福卡 | 4.00% | |
悟性灵丹 | 3.00% | 悟性灵丹 | 3.00% | |
潜能灵丹 | 3.00% | 潜能灵丹 | 3.00% | |
玄麟内丹 | 3.00% | 玄麟内丹 | 3.00% | |
冥虎内丹 | 3.00% | 冥虎内丹 | 3.00% | |
仙魂石*10 | 2.00% | 仙魂石*10 | 2.00% | |
初级图鉴经验 | 4.00% | 初级图鉴经验 | 3.00% | |
100绑定元宝 | 4.00% | 100绑定元宝 | 5.00% | |
圣诞帽*5 | 10.00% | 圣诞帽*5 | 10.00% | |
2级攻击宝石 | 8.00% | 2级龙纹玄晶 | 6.00% | |
2级防御宝石 | 8.00% | 2级凤印碧玺 | 6.00% | |
坐骑进阶丹*5 | 9.00% | 坐骑进阶丹*5 | 7.00% | |
宠物进阶丹*5 | 9.00% | 宠物进阶丹*5 | 7.00% | |
初级鸿蒙精华 | 10.00% | 魂晶(20) | 10.00% | |
地晶石*3 | 4.00% | 初级鸿蒙精华 | 10.00% | |
地晶石*3 | 4.00% | |||
576,649 | 650,699 | |||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | |
神霄晶魂 | 2.00% | 万兽金丹 | 2.00% | |
乾元丹魂 | 2.00% | 无极战灵 | 2.00% | |
4级龙纹玄晶 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | |
4级凤印碧玺 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | |
坐骑祝福卡 | 4.00% | 坐骑祝福卡 | 4.00% | |
宠物祝福卡 | 4.00% | 宠物祝福卡 | 4.00% | |
悟性灵丹 | 3.00% | 悟性灵丹 | 3.00% | |
潜能灵丹 | 3.00% | 潜能灵丹 | 3.00% | |
玄麟内丹 | 3.00% | 玄麟内丹 | 3.00% | |
冥虎内丹 | 3.00% | 冥虎内丹 | 3.00% | |
战魂*5000 | 2.00% | 中级灵火石 | 3.00% | |
初级图鉴经验 | 3.00% | 初级图鉴经验 | 3.00% | |
100绑定元宝 | 5.00% | 100绑定元宝 | 5.00% | |
圣诞帽*5 | 10.00% | 圣诞帽*5 | 10.00% | |
2级龙纹玄晶 | 6.00% | 2级龙纹玄晶 | 6.00% | |
2级凤印碧玺 | 6.00% | 2级凤印碧玺 | 6.00% | |
坐骑进阶丹*5 | 7.00% | 坐骑进阶丹*5 | 7.00% | |
宠物进阶丹*5 | 7.00% | 宠物进阶丹*5 | 7.00% | |
高级命格精华*1 | 10.00% | 上古异兽石*10 | 9.00% | |
初级鸿蒙精华 | 10.00% | 中级灵魄精华 | 10.00% | |
地晶石*3 | 4.00% | 地晶石*3 | 4.00% | |
700,724 | ||||
道具名称 | 概率 | |||
万兽金丹 | 2.00% | 725,999 | ||
无极战灵 | 2.00% | 道具名称 | 概率 | |
4级龙纹玄晶 | 3.00% | 不朽还丹 | 2.00% | |
4级凤印碧玺 | 3.00% | 万兽金丹 | 2.00% | |
坐骑祝福卡 | 4.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | |
宠物祝福卡 | 4.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | |
悟性灵丹 | 5.00% | 坐骑祝福卡 | 4.00% | |
潜能灵丹 | 5.00% | 宠物祝福卡 | 4.00% | |
玄麟内丹 | 5.00% | 悟性灵丹 | 5.00% | |
冥虎内丹 | 5.00% | 潜能灵丹 | 5.00% | |
中级灵火石 | 3.00% | 玄麟内丹 | 5.00% | |
初级图鉴经验 | 8.00% | 冥虎内丹 | 5.00% | |
100绑定元宝 | 6.00% | 中级灵火石 | 3.00% | |
圣诞帽*5 | 10.00% | 初级图鉴经验 | 8.00% | |
坐骑进阶丹*5 | 6.00% | 100绑定元宝 | 6.00% | |
宠物进阶丹*5 | 6.00% | 圣诞帽*5 | 10.00% | |
上古异兽石*10 | 6.00% | 坐骑进阶丹*5 | 6.00% | |
高级雷咒精华 | 5.00% | 宠物进阶丹*5 | 6.00% | |
中级灵魄精华 | 6.00% | 上古异兽石*10 | 6.00% | |
地晶石*3 | 6.00% | 高级雷咒精华 | 5.00% | |
中级经脉精华 | 6.00% | |||
地晶石*3 | 6.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。