《青云传》烟花活动概率公示公告
2019-12-13 23:30:00
烟花活动概率公示公告
1,279 | 280,349 | ||||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||||
焚魔圣羽 | 2.50% | 凤鸾仙羽 | 1.00% | ||||
紫霄天葫 | 2.50% | 紫霄天葫 | 2.00% | ||||
阴阳圣鉴 | 2.00% | 焚魔圣羽 | 3.00% | ||||
百变红色仙符礼盒I | 2.00% | 阴阳圣鉴 | 2.00% | ||||
女娲星魂 | 2.00% | 百变红色仙魂宝箱 | 2.00% | ||||
6级攻击宝石 | 2.00% | 女娲星魂 | 2.00% | ||||
6级防御宝石 | 2.00% | 角鲲之灵 | 2.00% | ||||
4级攻击宝石 | 2.00% | 6级宝石 | 2.00% | ||||
4级防御宝石 | 2.00% | 6级宝石 | 2.00% | ||||
伏龙金丹 | 3.00% | 4级宝石 | 3.25% | ||||
飞升金丹 | 3.00% | 4级宝石 | 3.25% | ||||
耳罩*10 | 11.00% | 伏龙金丹 | 2.00% | ||||
100绑定元宝 | 8.00% | 飞升金丹 | 2.00% | ||||
诛仙套装石(项链) | 2.00% | 耳罩*10 | 11.00% | ||||
诛仙套装石(手镯) | 2.00% | 100绑定元宝 | 7.50% | ||||
诛仙套装石(戒指) | 2.00% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | ||||
诛仙套装石(护符) | 2.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | ||||
诛神套装石(项链) | 2.00% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | ||||
诛神套装石(手镯) | 2.00% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | ||||
诛神套装石(戒指) | 2.00% | 诛神套装石(项链) | 1.00% | ||||
诛神套装石(护符) | 2.00% | 诛神套装石(手镯) | 1.00% | ||||
仙符碎片*40 | 6.00% | 诛神套装石(戒指) | 1.00% | ||||
宠物进阶丹*10 | 6.00% | 诛神套装石(护符) | 1.00% | ||||
坐骑进阶丹*10 | 6.00% | 仙魂石*10 | 1.00% | ||||
2倍经验药 | 2.00% | 宠物进阶丹*10 | 10.00% | ||||
中级图鉴经验卡 | 10.00% | 坐骑进阶丹*10 | 10.00% | ||||
3级攻击宝石 | 5.00% | 2倍经验药 | 2.00% | ||||
3级防御宝石 | 5.00% | 3级攻击宝石 | 7.00% | ||||
3级防御宝石 | 7.00% | ||||||
中级图鉴经验卡 | 8.00% | ||||||
350,395 | 396,440 | 441,490 | |||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
凤鸾仙羽 | 1.00% | 凤鸾仙羽 | 1.00% | 伏龙古鼎 | 1.00% | ||
万道摩诃 | 2.00% | 万道摩诃 | 2.00% | 万道摩诃 | 2.00% | ||
阴阳圣鉴 | 2.00% | 鲲鹏神羽 | 3.00% | 鲲鹏神羽 | 2.00% | ||
焚魔圣羽 | 2.00% | 魂兽召唤卡 | 2.00% | 魂兽召唤卡 | 2.00% | ||
百变红色仙魂宝箱 | 2.00% | 神源石 | 2.00% | 神源石 | 2.00% | ||
魂兽召唤卡 | 2.00% | 仙源石 | 2.00% | 仙源石 | 2.00% | ||
女娲星魂 | 2.00% | 百变红色魂兽宝箱Ⅱ | 2.00% | 兽源石 | 2.00% | ||
角鲲之灵 | 2.00% | 百变红色仙魂宝箱 | 2.00% | 百变红色魂兽宝箱Ⅲ | 2.00% | ||
6级龙纹玄晶 | 2.00% | 女娲星魂 | 2.00% | 百变女娲宝箱 | 2.00% | ||
6级凤印碧玺 | 2.00% | 百变化鲲之灵 | 2.00% | 红1阶坐骑装备随机盒I | 2.00% | ||
4级龙纹玄晶 | 3.00% | 6级龙纹玄晶 | 2.00% | 耳罩*10 | 9.00% | ||
4级凤印碧玺 | 3.00% | 6级凤印碧玺 | 2.00% | 100绑定元宝 | 4.00% | ||
百变红色魂兽宝箱 | 2.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 2.00% | ||
耳罩*10 | 10.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 2.00% | ||
100绑定元宝 | 5.00% | 耳罩*10 | 8.00% | 百变红2星神饰宝箱 | 2.00% | ||
诛仙套装石(项链) | 1.00% | 百变红2星神饰宝箱 | 2.00% | 百变附灵石宝箱 | 2.00% | ||
诛仙套装石(手镯) | 1.00% | 橙2星全套神饰 | 2.00% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | ||
诛仙套装石(戒指) | 1.00% | 初级鸿蒙精华*2 | 8.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | ||
诛仙套装石(护符) | 1.00% | 地晶石*3 | 3.00% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | ||
诛神套装石(项链) | 1.00% | 100绑定元宝 | 4.00% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | ||
诛神套装石(手镯) | 1.00% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | 诛神套装石(项链) | 1.00% | ||
诛神套装石(戒指) | 1.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | 诛神套装石(手镯) | 1.00% | ||
诛神套装石(护符) | 1.00% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | 诛神套装石(戒指) | 1.00% | ||
宠物进阶丹*10 | 8.00% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | 诛神套装石(护符) | 1.00% | ||
坐骑进阶丹*10 | 8.00% | 诛神套装石(项链) | 1.00% | 上古铸造石*8 | 4.00% | ||
2倍经验药 | 3.00% | 诛神套装石(手镯) | 1.00% | 魂晶(20)*3 | 4.00% | ||
仙魂石*10 | 10.00% | 诛神套装石(戒指) | 1.00% | 宠物进阶丹*10 | 8.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 6.00% | 诛神套装石(护符) | 1.00% | 坐骑进阶丹*10 | 8.00% | ||
3级凤印碧玺 | 6.00% | 宠物进阶丹*10 | 8.00% | 地晶石*3 | 3.00% | ||
中级图鉴经验卡 | 9.00% | 坐骑进阶丹*10 | 8.00% | 高级蓝淬炼石 | 1.00% | ||
2倍经验药 | 2.00% | 高级红淬炼石 | 1.00% | ||||
仙魂石*10 | 8.50% | 2倍经验药 | 2.00% | ||||
中级图鉴经验卡 | 8.50% | 仙魂石*10 | 6.00% | ||||
初级鸿蒙精华*2 | 8.00% | ||||||
中级图鉴经验卡 | 3.00% | ||||||
3级龙纹玄晶 | 2.00% | ||||||
3级凤印碧玺 | 2.00% | ||||||
491,530 | 531,575 | 576,615 | |||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
太古魔羽 | 1.00% | 太虚天仪 | 1.00% | 太虚天仪 | 1.00% | ||
伏龙古鼎 | 2.00% | 太古魔羽 | 2.00% | 太古魔羽 | 2.00% | ||
鲲鹏神羽 | 2.00% | 伏龙古鼎 | 2.00% | 伏龙古鼎 | 2.00% | ||
魂兽召唤卡 | 2.00% | 魂兽召唤卡 | 2.00% | 百变召唤卡礼包 | 2.00% | ||
神源石 | 2.00% | 神源石 | 2.00% | 百变源石礼盒 | 2.00% | ||
兽源石 | 2.00% | 兽源石 | 2.00% | 阴阳源石 | 2.00% | ||
仙源石 | 2.00% | 仙源石 | 2.00% | 星源石 | 2.00% | ||
百变红色魂兽宝箱Ⅳ | 2.00% | 百变红色魂兽宝箱Ⅴ | 2.00% | 百变红色魂兽宝箱Ⅵ | 2.00% | ||
百变神器碎片 | 2.00% | 百变神器碎片Ⅱ | 2.00% | 百变神器碎片Ⅱ | 2.00% | ||
红色1星坐骑装备随机宝箱 | 2.00% | 【真君】阴阳神印 | 2.00% | 百变天神星魂 | 2.00% | ||
耳罩*10 | 9.00% | 红1阶坐骑装备随机盒Ⅲ | 2.00% | 青云圣装礼盒 | 2.00% | ||
100绑定元宝 | 5.00% | 耳罩*10 | 9.00% | 圣装碎片礼盒 | 2.00% | ||
4级龙纹玄晶 | 2.00% | 100绑定元宝 | 5.00% | 【真君】阴阳神印 | 2.00% | ||
4级凤印碧玺 | 2.00% | 4级龙纹玄晶 | 2.00% | 橙色命格礼盒 | 2.00% | ||
百变红2星神饰宝箱 | 2.00% | 4级凤印碧玺 | 2.00% | 红1阶坐骑装备随机盒Ⅳ | 2.00% | ||
百变附灵石宝箱 | 5.00% | 百变红2星神饰宝箱 | 2.00% | 耳罩*10 | 8.00% | ||
诛仙套装石(项链) | 1.00% | 百变附灵石宝箱Ⅱ | 5.00% | 100绑定元宝 | 5.00% | ||
诛仙套装石(手镯) | 1.00% | 青云圣装礼盒 | 2.00% | 4级龙纹玄晶 | 2.00% | ||
诛仙套装石(戒指) | 1.00% | 圣装碎片礼盒 | 2.00% | 4级凤印碧玺 | 2.00% | ||
诛仙套装石(护符) | 1.00% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | 百变附灵石宝箱Ⅱ | 5.00% | ||
诛神套装石(项链) | 1.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | ||
诛神套装石(手镯) | 1.00% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | ||
诛神套装石(戒指) | 1.00% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | ||
诛神套装石(护符) | 1.00% | 诛神套装石(项链) | 1.00% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | ||
上古铸造石*8 | 6.00% | 诛神套装石(手镯) | 1.00% | 诛神套装石(项链) | 1.00% | ||
魂晶(20)*3 | 6.00% | 诛神套装石(戒指) | 1.00% | 诛神套装石(手镯) | 1.00% | ||
地晶石*3 | 5.00% | 诛神套装石(护符) | 1.00% | 诛神套装石(戒指) | 1.00% | ||
高级蓝淬炼石 | 2.00% | 百变铸造石宝箱Ⅰ | 4.00% | 诛神套装石(护符) | 1.00% | ||
高级红淬炼石 | 2.00% | 魂晶(20)*3 | 4.00% | 百变铸造石宝箱Ⅱ | 4.00% | ||
2倍经验药 | 2.00% | 地晶石*3 | 4.00% | 魂晶(20)*3 | 4.00% | ||
仙魂石*10 | 4.00% | 高级蓝淬炼石 | 1.00% | 百变晶石礼盒 | 4.00% | ||
初级鸿蒙精华*2 | 4.00% | 高级红淬炼石 | 1.00% | 高级蓝淬炼石 | 1.00% | ||
宠物进阶丹*10 | 6.00% | 2倍经验药 | 2.00% | 高级红淬炼石 | 1.00% | ||
坐骑进阶丹*10 | 6.00% | 初级鸿蒙精华*2 | 5.00% | 2倍经验药 | 2.00% | ||
中级图鉴经验卡 | 3.00% | 宠物进阶丹*10 | 6.00% | 初级鸿蒙精华*2 | 5.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 1.00% | 坐骑进阶丹*10 | 6.00% | 宠物进阶丹*10 | 5.00% | ||
3级凤印碧玺 | 1.00% | 中级图鉴经验卡 | 5.00% | 坐骑进阶丹*10 | 5.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 2.00% | 中级图鉴经验卡 | 6.00% | ||||
3级凤印碧玺 | 2.00% | 3级龙纹玄晶 | 2.00% | ||||
3级凤印碧玺 | 2.00% | ||||||
616,655 | 656,699 | 700,724 | |||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
昊天皇羽 | 0.50% | 帝释轮回 | 0.50% | 虚无幻羽 | 0.50% | ||
太虚天仪 | 1.00% | 昊天皇羽 | 1.00% | 帝释轮回 | 0.50% | ||
太古魔羽 | 1.50% | 太虚天仪 | 1.25% | 昊天皇羽 | 1.00% | ||
百变召唤卡礼包 | 2.00% | 百变召唤卡礼包 | 1.75% | 百变召唤卡礼包 | 1.00% | ||
百变源石礼盒 | 2.00% | 百变源石礼盒 | 2.00% | 百变源石礼盒 | 1.50% | ||
阴阳源石 | 2.00% | 星源石 | 2.00% | 星源石 | 1.50% | ||
星源石 | 2.00% | 阴阳源石 | 2.00% | 阴阳源石 | 1.50% | ||
百变红2星神饰3选1 | 2.00% | 百变红2星神饰3选1 | 2.50% | 百变红2星神饰宝箱3选1 | 2.00% | ||
百变神器碎片V | 2.00% | 百变珍稀碎片 | 2.50% | 百变珍稀碎片II | 2.00% | ||
百变天神星魂 | 2.00% | 橙色命格礼盒 | 2.75% | 橙色命格礼盒 | 2.00% | ||
百变【龙王】四象战印 | 2.00% | 红1阶元神装备宝箱 | 2.50% | 红1阶元神装备宝箱 | 2.50% | ||
橙色命格礼盒 | 2.00% | 百变天神星魂 | 2.25% | 百变天神星魂 | 2.00% | ||
耳罩*10 | 7.00% | 百变【龙王】四象战印 | 2.00% | 百变【天王】四象战印 | 2.00% | ||
百变元魂宝箱 | 4.00% | 耳罩*10 | 8.00% | 耳罩*10 | 6.00% | ||
百变器灵强化石Ⅰ | 4.00% | 百变元魂宝箱 | 3.00% | 百变元魂宝箱 | 4.00% | ||
100绑定元宝 | 4.00% | 百变器灵强化石Ⅰ | 3.00% | 百变器灵强化石Ⅰ | 4.00% | ||
4级龙纹玄晶 | 2.00% | 100绑定元宝 | 4.50% | 100绑定元宝 | 5.00% | ||
4级凤印碧玺 | 2.00% | 4级龙纹玄晶 | 2.00% | 4级龙纹玄晶 | 2.00% | ||
红色2星坐骑装备随机宝箱I | 1.00% | 4级凤印碧玺 | 2.00% | 4级凤印碧玺 | 2.00% | ||
青云圣装礼盒 | 1.00% | 高级龙纹精炼石 | 1.00% | 高级龙纹精炼石 | 3.00% | ||
天罡神铸石(仙坠) | 1.00% | 高级凤印精炼石 | 1.00% | 高级凤印精炼石 | 3.00% | ||
天罡神铸石(仙镯) | 1.00% | 红色2星坐骑装备随机宝箱II | 2.00% | 百变红2阶坐骑装备 | 2.00% | ||
天罡神铸石(仙戒) | 1.00% | 1星青云圣装礼盒 | 2.00% | 1星青云圣装礼盒 | 2.00% | ||
天罡神铸石(仙符) | 1.00% | 天罡神铸石(仙坠) | 1.00% | 天罡神铸石(仙坠) | 1.00% | ||
地煞神铸石(仙坠) | 1.00% | 天罡神铸石(仙镯) | 1.00% | 天罡神铸石(仙镯) | 1.00% | ||
地煞神铸石(仙镯) | 1.00% | 天罡神铸石(仙戒) | 1.00% | 天罡神铸石(仙戒) | 1.00% | ||
地煞神铸石(仙戒) | 1.00% | 天罡神铸石(仙符) | 1.00% | 天罡神铸石(仙符) | 1.00% | ||
地煞神铸石(仙符) | 1.00% | 地煞神铸石(仙坠) | 1.00% | 地煞神铸石(仙坠) | 1.00% | ||
圣装碎片礼盒 | 2.00% | 地煞神铸石(仙镯) | 1.00% | 地煞神铸石(仙镯) | 1.00% | ||
百变附灵石宝箱Ⅱ | 3.00% | 地煞神铸石(仙戒) | 1.00% | 地煞神铸石(仙戒) | 1.00% | ||
百变铸造石宝箱Ⅱ | 4.00% | 地煞神铸石(仙符) | 1.00% | 地煞神铸石(仙符) | 1.00% | ||
魂晶(20)*3 | 4.00% | 圣装碎片礼盒 | 2.00% | 红1阶坐骑装备随机盒 | 2.00% | ||
高级命格精华 | 4.00% | 百变附灵石宝箱Ⅱ | 3.00% | 百变附灵石宝箱Ⅱ | 3.00% | ||
百变晶石礼盒 | 7.00% | 上古异兽石*8 | 3.50% | 上古异兽石*8 | 3.00% | ||
高级蓝淬炼石 | 1.50% | 高级命格精华 | 3.50% | 高级灵火石 | 3.00% | ||
高级红淬炼石 | 1.50% | 百变晶石礼盒 | 2.50% | 高级命格精华 | 3.00% | ||
2倍经验药 | 2.00% | 高级红淬炼石 | 2.00% | 百变晶石礼盒 | 3.00% | ||
宠物进阶丹*10 | 3.00% | 高级蓝淬炼石 | 2.00% | 高级红淬炼石 | 2.00% | ||
坐骑进阶丹*10 | 3.00% | 2倍经验药 | 2.00% | 高级蓝淬炼石 | 2.00% | ||
中级图鉴经验卡 | 5.00% | 宠物进阶丹*10 | 2.50% | 2倍经验药 | 2.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 3.00% | 坐骑进阶丹*10 | 2.50% | 宠物进阶丹*10 | 3.00% | ||
3级凤印碧玺 | 3.00% | 中级图鉴经验 | 5.00% | 坐骑进阶丹*10 | 3.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 4.00% | 中级图鉴经验 | 4.00% | ||||
3级凤印碧玺 | 4.00% | 3级龙纹玄晶 | 3.00% | ||||
3级凤印碧玺 | 3.00% | ||||||
725,749 | 750,774 | 775,999 | |||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
虚无幻羽 | 0.50% | 万佛朝天 | 0.50% | 万佛朝天 | 0.50% | ||
帝释轮回 | 0.50% | 虚无幻羽 | 0.50% | 虚无幻羽 | 0.50% | ||
昊天皇羽 | 1.00% | 帝释轮回 | 1.00% | 帝释轮回 | 1.00% | ||
魔石之灵 | 1.00% | 百变召唤卡礼包 | 1.00% | 百变丹灵Ⅰ | 1.00% | ||
百变召唤卡礼包 | 1.00% | 百变源石礼盒 | 1.00% | 百变召唤卡礼包 | 1.00% | ||
百变源石礼盒 | 1.50% | 阴阳源石 | 1.00% | 百变源石礼盒 | 1.00% | ||
星源石 | 1.50% | 星源石 | 1.00% | 阴阳源石 | 1.00% | ||
阴阳源石 | 1.50% | 百变红2星神饰宝箱3选1 | 2.00% | 星源石 | 1.00% | ||
百变红2星神饰宝箱3选1 | 2.00% | 百变珍稀碎片Ⅳ | 2.00% | 百变红2星神饰宝箱3选1 | 2.00% | ||
百变珍稀碎片III | 2.00% | 橙色【天罡】兽珠·神 | 2.00% | 百变珍稀碎片Ⅵ | 2.00% | ||
橙色命格礼盒 | 2.50% | 百变元神装备宝箱I | 2.00% | 橙色【天罡】兽珠·神 | 2.00% | ||
红1阶元神装备宝箱 | 2.00% | 百变【天王】四象战印 | 2.00% | 百变元神装备宝箱I | 2.00% | ||
百变【天王】四象战印 | 2.00% | 耳罩*10 | 8.00% | 百变【天王】四象战印 | 2.00% | ||
耳罩*10 | 6.00% | 百变元魂宝箱 | 3.00% | 真魔石·饰品 | 2.00% | ||
百变元魂宝箱 | 3.00% | 百变器灵强化石Ⅰ | 3.00% | 耳罩*10 | 7.00% | ||
百变器灵强化石Ⅰ | 3.00% | 100绑定元宝 | 3.00% | 百变元魂宝箱 | 3.00% | ||
100绑定元宝 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | 百变器灵强化石Ⅱ | 3.00% | ||
4级龙纹玄晶 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | 100绑定元宝 | 3.00% | ||
4级凤印碧玺 | 3.00% | 高级龙纹精炼石 | 1.00% | 4级龙纹玄晶 | 3.00% | ||
高级龙纹精炼石 | 1.00% | 高级凤印精炼石 | 1.00% | 4级凤印碧玺 | 3.00% | ||
高级凤印精炼石 | 1.00% | 百变红2阶坐骑装备 | 2.00% | 高级龙纹精炼石 | 1.00% | ||
百变红2阶坐骑装备 | 2.00% | 百变1星青云圣装 | 2.00% | 高级凤印精炼石 | 1.00% | ||
百变1星青云圣装 | 2.00% | 天罡神铸石(仙坠) | 0.75% | 百变红2阶坐骑装备 | 2.00% | ||
天罡神铸石(仙坠) | 0.75% | 天罡神铸石(仙镯) | 0.75% | 百变1星青云圣装 | 2.00% | ||
天罡神铸石(仙镯) | 0.75% | 天罡神铸石(仙戒) | 0.75% | 天罡神铸石(仙坠) | 0.75% | ||
天罡神铸石(仙戒) | 0.75% | 天罡神铸石(仙符) | 0.75% | 天罡神铸石(仙镯) | 0.75% | ||
天罡神铸石(仙符) | 0.75% | 地煞神铸石(仙坠) | 0.75% | 天罡神铸石(仙戒) | 0.75% | ||
地煞神铸石(仙坠) | 0.75% | 地煞神铸石(仙镯) | 0.75% | 天罡神铸石(仙符) | 0.75% | ||
地煞神铸石(仙镯) | 0.75% | 地煞神铸石(仙戒) | 0.75% | 地煞神铸石(仙坠) | 0.75% | ||
地煞神铸石(仙戒) | 0.75% | 地煞神铸石(仙符) | 0.75% | 地煞神铸石(仙镯) | 0.75% | ||
地煞神铸石(仙符) | 0.75% | 百变红1阶坐骑装备 | 2.00% | 地煞神铸石(仙戒) | 0.75% | ||
红1阶坐骑装备随机盒 | 2.00% | 百变附灵宝箱Ⅱ | 3.00% | 地煞神铸石(仙符) | 0.75% | ||
百变附灵宝箱Ⅱ | 3.00% | 百变异兽石I | 2.00% | 百变红1阶坐骑装备 | 2.00% | ||
百变异兽石 | 2.50% | 魔石·饰品*5 | 2.00% | 百变天书玉卷 | 3.00% | ||
高级灵火石 | 2.50% | 高级灵火石 | 2.00% | 百变异兽石I | 2.00% | ||
高级命格精华 | 3.00% | 高级命格精华 | 3.00% | 魔石·饰品*5 | 2.00% | ||
高级雷咒精华石 | 3.00% | 高级雷咒精华石 | 3.00% | 高级灵火石 | 2.00% | ||
高级兽灵丹 | 3.00% | 高级兽灵丹 | 3.00% | 高级命格精华 | 3.00% | ||
百变晶石礼盒 | 3.00% | 百变晶石礼盒 | 3.00% | 高级雷咒精华石 | 2.00% | ||
高级红淬炼石 | 2.00% | 高级蓝淬炼石 | 2.00% | 高级兽灵丹 | 2.00% | ||
高级蓝淬炼石 | 2.00% | 高级红淬炼石 | 2.00% | 百变晶石礼盒 | 3.00% | ||
2倍经验药 | 2.00% | 2倍经验药 | 2.00% | 高级蓝淬炼石 | 2.00% | ||
宠物进阶丹*10 | 4.50% | 宠物进阶丹*10 | 4.00% | 高级红淬炼石 | 2.00% | ||
坐骑进阶丹*10 | 4.50% | 坐骑进阶丹*10 | 4.00% | 2倍经验药 | 2.00% | ||
中级图鉴经验 | 3.00% | 中级图鉴经验 | 4.00% | 宠物进阶丹*10 | 4.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 4.00% | 3级龙纹玄晶 | 4.00% | 坐骑进阶丹*10 | 4.00% | ||
3级凤印碧玺 | 4.00% | 3级凤印碧玺 | 4.00% | 中级图鉴经验 | 4.00% | ||
3级龙纹玄晶 | 4.00% | ||||||
3级凤印碧玺 | 4.00% | ||||||
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
如有疑问,可以联系官网在线客服进行咨询
温馨提醒:官方只有游戏内充值唯一途径,无充值折扣,无线下转账充值,请各位仙友提高警惕~