《青云传》欢乐砸蛋概率公示公告
2019-10-29 23:00:00
1~349 | 350~395 | ||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
神农星魂 | 60.00% | 神农星魂 | 60.00% | ||
百变红色仙符宝箱 | 7.00% | 百变红色仙魂宝箱 | 7.00% | ||
百变红色仙魂宝箱 | 6.00% | 百变红色仙符宝箱 | 7.00% | ||
太极魂石 | 8.00% | 太极魂石 | 7.00% | ||
噬魂玄珠 | 8.00% | 神霄晶魂 | 7.00% | ||
金凤翎羽 | 8.00% | 乾元丹魂 | 7.00% | ||
诛仙神通书 | 2.00% | 诛仙神通书 | 2.00% | ||
4级攻击宝石 | 0.50% | 4级龙纹玄晶 | 1.50% | ||
4级防御宝石 | 0.50% | 4级凤印碧玺 | 1.50% | ||
396~440 | 441~490 | ||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
红2星神饰礼包 | 10.00% | 百变红色神器碎片I | 55.00% | ||
百变红色仙魂宝箱 | 8.00% | 神源石 | 13.00% | ||
百变红色仙符宝箱 | 10.00% | 兽源石 | 11.00% | ||
百变红2星神兽宝箱 | 13.00% | 百变红色魂兽宝箱Ⅱ | 5.00% | ||
神源石 | 13.00% | 太极魂石 | 4.00% | ||
仙源石 | 10.00% | 神霄晶魂 | 4.00% | ||
太极魂石 | 8.00% | 乾元丹魂 | 4.00% | ||
神霄晶魂 | 8.00% | 诛仙神通书 | 1.00% | ||
乾元丹魂 | 8.00% | 极品洗炼石 | 1.00% | ||
诛仙神通书 | 3.00% | 4级龙纹玄晶 | 1.00% | ||
极品洗炼石 | 3.00% | 4级凤印碧玺 | 1.00% | ||
4级龙纹玄晶 | 3.00% | ||||
4级凤印碧玺 | 3.00% | ||||
491~519 | 520~550 | ||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
百变红色神器碎片II | 45.00% | 四象橙色战印宝箱 | 12.00% | ||
神源石 | 9.00% | 神源石 | 15.00% | ||
仙源石 | 7.00% | 仙源石 | 12.00% | ||
兽源石 | 9.00% | 兽源石 | 12.00% | ||
百变红色仙符宝箱 | 6.00% | 百变红色仙符宝箱III | 10.00% | ||
百变红2星神兽宝箱 | 6.00% | 百变红2星神兽宝箱 | 10.00% | ||
降妖神戒 | 6.00% | 降妖神戒 | 10.00% | ||
太极魂石 | 3.00% | 神霄晶魂 | 5.00% | ||
神霄晶魂 | 3.00% | 乾元丹魂 | 5.00% | ||
乾元丹魂 | 3.00% | 阴阳战灵 | 5.00% | ||
诛仙神通书 | 0.75% | 诛仙神通书 | 1.00% | ||
极品洗炼石 | 0.75% | 极品洗炼石 | 1.00% | ||
化鲲天赋书 | 1.50% | 化鲲天赋书 | 2.00% | ||
551~559 | 600~649 | ||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
四象红色战印宝箱 | 8.00% | 百变红色神器碎片III | 50.00% | ||
神源石 | 15.00% | 源石自选礼包I | 10.00% | ||
仙源石 | 11.00% | 源石自选礼包II | 8.00% | ||
兽源石 | 14.00% | 百变红2星神兽宝箱 | 7.00% | ||
八卦源石 | 11.00% | 降妖神戒 | 7.00% | ||
百变红2星神兽宝箱 | 10.00% | 神霄晶魂 | 4.00% | ||
降妖神戒 | 10.00% | 乾元丹魂 | 4.00% | ||
神霄晶魂 | 5.00% | 阴阳战灵 | 4.00% | ||
乾元丹魂 | 5.00% | 诛仙神通书 | 2.00% | ||
阴阳战灵 | 5.00% | 极品洗炼石 | 2.00% | ||
诛仙神通书 | 2.00% | 化鲲天赋书 | 2.00% | ||
极品洗炼石 | 2.00% | ||||
化鲲天赋书 | 2.00% | ||||
650~699 | 700~724 | ||||
道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 | ||
红色异兽·天犼 | 4.00% | 百变红色异兽 | 4.00% | ||
源石自选礼包I | 13.00% | 源石自选礼包I | 13.00% | ||
源石自选礼包II | 13.00% | 源石自选礼包II | 13.00% | ||
百变红2星神兽宝箱 | 13.00% | 百变红2星神兽宝箱 | 13.00% | ||
降妖神戒 | 14.00% | 降妖神戒 | 14.00% | ||
乾元丹魂 | 8.00% | 乾元丹魂 | 8.00% | ||
阴阳战灵 | 8.00% | 阴阳战灵 | 8.00% | ||
万兽金丹 | 8.00% | 万兽金丹 | 8.00% | ||
诛仙神通书 | 6.00% | 诛仙神通书 | 6.00% | ||
极品洗炼石 | 5.00% | 极品洗炼石 | 5.00% | ||
化鲲天赋书 | 8.00% | 百变天赋书 | 8.00% | ||
725,999 | |||||
道具名称 | 概率 | ||||
百变红色异兽 | 4.00% | ||||
源石自选礼包I | 13.00% | ||||
源石自选礼包II | 13.00% | ||||
百变红2星神兽宝箱 | 13.00% | ||||
降妖神戒 | 14.00% | ||||
乾元丹魂 | 8.00% | ||||
阴阳战灵 | 8.00% | ||||
万兽金丹 | 8.00% | ||||
诛仙神通书 | 6.00% | ||||
极品洗炼石 | 5.00% | ||||
百变天赋书 | 8.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。