《青云传》跨服云购概率公示
2019-02-20 18:59:44
以下是《青云传》跨服云购概率公示:
元宝区:
1~399 | |
道具 | 概率 |
斩龙器魂 | 0.80% |
天琊器魂 | 0.80% |
七星神魂 | 0.20% |
诛神石(项链) | 0.10% |
诛神石(护符) | 0.10% |
诛神石(戒指) | 0.10% |
诛神石(手镯) | 0.10% |
诛仙石(项链) | 0.20% |
诛仙石(护符) | 0.20% |
诛仙石(戒指) | 0.20% |
诛仙石(手镯) | 0.20% |
4级红宝石 | 0.30% |
4级蓝宝石 | 0.30% |
2级红宝石 | 3.00% |
2级蓝宝石 | 3.00% |
10绑定元宝 | 5.00% |
仙魂石 | 20.00% |
符文碎片*10 | 8.00% |
坐骑进阶丹 | 14.00% |
宠物进阶丹 | 14.00% |
初级图鉴经验 | 10.40% |
飞升令 | 6.00% |
活动道具 | 13.00% |
100.00% |
400~439 | |
道具 | 概率 |
斩龙器魂 | 0.80% |
天琊器魂 | 0.80% |
七星神魂 | 0.20% |
诛神石(项链) | 0.10% |
诛神石(护符) | 0.10% |
诛神石(戒指) | 0.10% |
诛神石(手镯) | 0.10% |
诛仙石(项链) | 0.20% |
诛仙石(护符) | 0.20% |
诛仙石(戒指) | 0.20% |
诛仙石(手镯) | 0.20% |
4级红宝石 | 0.30% |
4级蓝宝石 | 0.30% |
2级红宝石 | 3.00% |
2级蓝宝石 | 3.00% |
10绑定元宝 | 5.00% |
洗炼锁 | 23.00% |
初级鸿蒙精华 | 10.00% |
符文碎片*10 | 8.00% |
魂晶*10 | 10.00% |
初级图鉴经验 | 11.40% |
初级化鲲丹 | 11.00% |
活动道具 | 12.00% |
100.00% |
440~999 | |
道具 | 概率 |
斩龙器魂 | 0.80% |
天琊器魂 | 0.80% |
七星神魂 | 0.20% |
诛神石(项链) | 0.10% |
诛神石(护符) | 0.10% |
诛神石(戒指) | 0.10% |
诛神石(手镯) | 0.10% |
诛仙石(项链) | 0.20% |
诛仙石(护符) | 0.20% |
诛仙石(戒指) | 0.20% |
诛仙石(手镯) | 0.20% |
4级红宝石 | 0.15% |
4级蓝宝石 | 0.15% |
2级红宝石 | 2.00% |
2级蓝宝石 | 2.00% |
4级红纹印 | 0.30% |
4级蓝纹印 | 0.30% |
2级红纹印 | 3.00% |
2级蓝纹印 | 3.00% |
10绑定元宝 | 5.00% |
魂晶*10 | 18.00% |
洗炼锁 | 16.00% |
初级鸿蒙精华 | 12.00% |
符文碎片 | 5.00% |
初级图鉴经验 | 8.00% |
500铸灵值 | 10.10% |
活动道具 | 12.00% |
100.00% |
绑元区:
1~389 | |
道具 | 概率 |
冥虎内丹 | 0.50% |
玄麟内丹 | 0.50% |
悟性灵丹 | 0.50% |
宠物灵丹 | 0.50% |
诛神石(衣服) | 0.20% |
诛神石(武器) | 0.20% |
诛仙石(衣服) | 0.40% |
诛仙石(武器) | 0.40% |
4级红宝石 | 0.30% |
4级蓝宝石 | 0.30% |
2级红宝石 | 1.20% |
2级蓝宝石 | 1.20% |
洗炼锁*2 | 3.80% |
初级天神丹 | 20.00% |
50W铜钱 | 18.00% |
初级图鉴经验 | 3.00% |
宠物进阶丹 | 18.00% |
坐骑进阶丹 | 18.00% |
飞升令 | 2.00% |
龙纹勋章 | 11.00% |
100.00% |
390~999 | |
道具 | 概率 |
摄魂灵珠 | 0.50% |
追魂灵珠 | 0.50% |
碧雀翎羽 | 0.50% |
红鸢翎羽 | 0.50% |
诛神石(衣服) | 0.20% |
诛神石(武器) | 0.20% |
诛仙石(衣服) | 0.40% |
诛仙石(武器) | 0.40% |
4级红宝石 | 0.30% |
4级蓝宝石 | 0.30% |
2级红宝石 | 1.20% |
2级蓝宝石 | 1.20% |
魂晶*20 | 9.80% |
初级鸿蒙精华 | 6.00% |
50W铜钱 | 18.00% |
初级图鉴经验 | 3.00% |
宠物进阶丹 | 22.00% |
坐骑进阶丹 | 22.00% |
飞升令 | 2.00% |
龙纹勋章 | 11.00% |
100.00% |
1.云购活动时间每天21点准时开奖;
2.开奖3小时前(18点前),每人购买每项云购的次数有限,VIP等级越高,可购买次数越多;
3.开奖3小时内(18点到21点),不再限制购买次数;
4.每项云购都有开奖份额,当前云购份数越多,开奖份额越高;
5.当前云购份数=2019时,则以最大开奖份额开奖;
6.当前云购份数<2019时,则根据【开奖份额=最大开奖份额*当前云购份数/2019】结果开奖;
7.云购纪录会显示开奖情况,奖品以邮件发送,请中奖的玩家注意查收。
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。